Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
7/2020
28.000
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20
Audi Q3 35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR '20

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Audi Q3

date 7/2020

35 TFSI 1.5 150HP 36.000Km!! -GR

28.000
Κωδικός αγγελίας: CR182944
  • view_mileage
    36.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.500 cc / 150 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Audi
  • Μοντέλο Q3
  • Τιμή 28.000 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 36.000 km
  • Κυβικά 1.500 cc
  • Ίπποι 150 bhp
  • Χρονολογία 7/2020
  • Χρώμα Μαύρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 18 "
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 517
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 2 μέρες

Περιγραφή

• ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• BOOK SERVICE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• 1 ΧΕΡΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

♠ 1.5 35 TFSI 150bhp ♠

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ (Lane departure warning)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Audi Pre sense)
• ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (Rest recommendation)

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (Digital cluster)
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Speed limiter)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)
• ΦΩΤΑ (Xenon)

• VIN : WAUZZZF31K1056946

• Η ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 18" ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.
• ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20" ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Η ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1500€.

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.024346828460693