Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
5/2019
16.800
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19
Opel Astra 1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!! '19

Μικρό/Κόμπακτ/hatchback

Opel Astra

date 5/2019

1.6 136HP DYNAMIC ΑΥΤΟΜΑΤΟ!!

16.800 17.000
Κωδικός αγγελίας: CR183117
  • view_mileage
    61.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.600 cc / 136 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Opel
  • Μοντέλο Astra
  • Τιμή 16.800 €
  • Κατηγορία Μικρό/Κόμπακτ/hatchback
  • Χιλιόμετρα 61.000 km
  • Κυβικά 1.600 cc
  • Ίπποι 136 bhp
  • Χρονολογία 5/2019
  • Χρώμα Μαύρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 16 "
  • Εκπομπές CO2 99 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 837
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 2 μέρες

Περιγραφή

• ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• BOOK SERVICE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• 1 ΧΕΡΙ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΟ

♦ 1.6 Dynamic 136bhp ♦

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚH ΠΛΟΗΓΗΣΗ (Navigation)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΒΡΟΧΗΣ (Rain sensor)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco s/s)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16"
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)

• ΧΑΜΗΛΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 89€ ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 99g CO₂/km
• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
• VIN :W0VBE6EG4KG337838

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.023549795150757