Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
11/2018
14.400
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18
Ford Ecosport 37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI '18

4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover

Ford Ecosport

date 11/2018

37.000km!!! 1.0i EcoBoost 125hp +NAVI

14.400 17.400
Κωδικός αγγελίας: CR186737
  • view_mileage
    37.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    1.000 cc / 125 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Βενζίνη
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Χειροκίνητο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  • 1ο ΧΕΡΙ 1ο ΧΕΡΙ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Ford
  • Μοντέλο Ecosport
  • Τιμή 14.400 €
  • Κατηγορία 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover
  • Χιλιόμετρα 37.000 km
  • Κυβικά 1.000 cc
  • Ίπποι 125 bhp
  • Χρονολογία 11/2018
  • Χρώμα Ασπρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Χειροκίνητο
  • Πινακίδα Αγνωστο
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 16 "
  • Εκπομπές CO2 125 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Εμφανίσεις αγγελίας 57
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 6 μέρες

Περιγραφή

• ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• ΛΙΓΑ ΧΛΜ 37.000!!!
• ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

♠ 1.0 ΒΕΝΖΙΝΗ ECOBOOST 125bhp ♠

-Vehicle Identification Number. WF01XXERK1JB27456
-Power. 92 KW 125HP
-Paint Color/Carmaker Color. White / PN3GZ0 - Frozen White

• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΟΘΟΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (Navigation)
• ΚΑΜΕΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΕΙΑΣ (Reverse camera)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Clima)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (Cruise control)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ-ΠΑΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (Eco start/stop)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.10853481292725