Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
1/2018
17.500
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18
Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG '18

StationWagon/Πολυμορφικό

Skoda Octavia

date 1/2018

2.0 TDI 150Hp DSG

17.500 18.300
Κωδικός αγγελίας: CR187666
  • view_mileage
    213.000 km
    Χιλιόμετρα
  • view_cc_hp
    2.000 cc / 150 bhp
    Κυβικά / ίπποι
  • view_fuel
    Πετρέλαιο
    Καύσιμο
  • view_transmission
    Αυτόματο
    Κιβώτιο
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπολογισμός δόσεων

Χαρακτηριστικά

  • Μάρκα Skoda
  • Μοντέλο Octavia
  • Τιμή 17.500 €
  • Κατηγορία StationWagon/Πολυμορφικό
  • Χιλιόμετρα 213.000 km
  • Κυβικά 2.000 cc
  • Ίπποι 150 bhp
  • Χρονολογία 1/2018
  • Χρώμα Μαύρο(μεταλλικό)
  • Κιβώτιο Αυτόματο
  • Πινακίδα Μονό
  • Αερόσακοι 10
  • Πόρτες 5
  • Καθίσματα 5
  • Κίνηση FWD
  • Μέγεθος ζάντας 19 "
  • Εκπομπές CO2 119 g/km
  • Euro standard Euro 6
  • Ιδιοκτήτες 1
  • Εμφανίσεις αγγελίας 340
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται
  • Κατάσταση Μεταχειρισμένο
  • Τελευταία αλλαγή 4 μέρες

Περιγραφή

• ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• BOOK SERVICE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
• ΑΓΟΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

♦ Skoda Octavia 2.0 TDI 150Hp DSG ♦

• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ (DSG)
• ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ (F1 Paddles)
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
• ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ (Arm rest)
• ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ (Isofix)
• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (Trip computer)
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
• ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ (Navigation)
• ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΖΩΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ (Dual zone clima)
• ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΟΔΗΓΟΥ, ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (Parktronic)
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΦΩΤΩΝ (Light sensor)
• ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΙΛΟΤΟ (cruise control)
• ΗΛ. ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ (Folding mirrors)
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS)
• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ (ESP)
• ΖΑΝΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 19"
• ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ
• ΦΙΜΕ ΤΖΑΜΙΑ
• ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ (Led)
• ΒΙ-ΧΕΝΟΝ ΦΑΝΑΡΙΑ

• ΧΑΜΗΛΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 116,62 €, ΒΑΣΕΙ ΡΥΠΩΝ 119g CO₂/km
• ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ

Έμπορος: WWW.BITROS.COM

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ 13, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗ, 18758

2104311272  2104008323 

2104311640

info@bitros.com

  www.BITROS.com

Σελίδα εμπόρου: https://bitros.ix.gr/

0.099842071533203