Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002
27,35
Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002
Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002
Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002
Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002
Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002
Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002

Αυτοκίνητα - Ανάρτηση και τιμόνι - Διάφορα ανάρτησης και τιμονιού

Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002

address ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός αγγελίας: PT1045560
  • Διάφορα ανάρτησης και τιμονιού
    Κατηγορία
  • Καινουργιο
    Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για:
  • RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 1988 - 1992
  • RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) 1988 - 1992
  • RENAULT 19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) 1988 - 1992
  • RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) 1989 - 1992
  • RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) 1992 - 1995
  • RENAULT 19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) 1992 - 1995
  • RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) 1988 - 1992
  • RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 1992 - 1995
  • RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 1989 - 1992
  • RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 1992 - 1995
  • RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) 1992 - 1993
  • RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) 1988 - 1992
  • RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) 1992 - 1995
  • RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) 1992 - 1995
  • RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) 1992 - 1996
  • RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) 1992 - 1994
  • RENAULT 19 II (B/C53_) 1.4 (B/C535) 1992 - 1995
  • RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.4 (L535) 1993 - 1995
  • RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) 1994 - 1995
  • RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) 1994 - 1995
  • Εμφανίσεις αγγελίας 441
  • Τελευταία αλλαγή πάνω από 2 μήνες
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται

Περιγραφή

Βάση στήριξης γόνατου ανάρτησης SWAG 60550002

Έμπορος: Todos

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

2318814550 

info@todos.gr

  www.todos.gr

Σελίδα εμπόρου: https://todos.ix.gr/

0.041453838348389