Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
35,33
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730
Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730

Αυτοκίνητα - Ανάρτηση και τιμόνι - Συνεμπλόκ + Κιτ

Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730

address ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός αγγελίας: PT1102448
  • Συνεμπλόκ + Κιτ
    Κατηγορία
  • Καινουργιο
    Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για:
  • MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) 1968 - 1976
  • MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060) 1972 - 1976
  • MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) 1972 - 1976
  • MERCEDES-BENZ /8 Κουπέ (W114) 250 C (114.021) 1969 - 1972
  • MERCEDES-BENZ /8 Κουπέ (W114) 280 C (114.073) 1972 - 1977
  • MERCEDES-BENZ /8 Κουπέ (W114) 280 CE (114.072) 1972 - 1977
  • MERCEDES-BENZ /8 Κουπέ (W114) 250 C 2.8 (114.023) 1972 - 1976
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) 1968 - 1977
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 1968 - 1977
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 1968 - 1973
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) 1968 - 1973
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) 1973 - 1976
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) 1968 - 1977
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) 1968 - 1977
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) 1973 - 1977
  • MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) 1974 - 1976
  • MERCEDES-BENZ Σεντάν (W123) 200 1976 - 1980
  • MERCEDES-BENZ Σεντάν (W123) 200 (123.020) 1976 - 1980
  • MERCEDES-BENZ Σεντάν (W123) 200 (123.220) 1980 - 1985
  • MERCEDES-BENZ Σεντάν (W123) 230 E (123.223) 1980 - 1985
  • Εμφανίσεις αγγελίας 476
  • Τελευταία αλλαγή πάνω από 2 μήνες
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται

Περιγραφή

Σετ επισκευής, σώμα άξονα OPTIMAL F85730

Έμπορος: Todos

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

2318814550 

info@todos.gr

  www.todos.gr

Σελίδα εμπόρου: https://todos.ix.gr/

0.048526048660278