Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L
74,26
Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L
Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L
Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L
Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L
Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L
Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L

Αυτοκίνητα - Ανάρτηση και τιμόνι - Ψαλίδια ανάρτησης

Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L

address ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός αγγελίας: PT1126211
  • Ψαλίδια ανάρτησης
    Κατηγορία
  • Καινουργιο
    Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για:
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1992 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 (ST191) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GLI (ST191) 1992 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) 1992 - 1994
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1994 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) 1994 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 D (CT190) 1992 - 1996
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 2.0 i (ST191) 1992 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190) 1992 - 1996
  • Εμφανίσεις αγγελίας 441
  • Τελευταία αλλαγή πάνω από 2 μήνες
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται

Περιγραφή

Ψαλίδι, ανάρτηση τροχών JAPANPARTS BS210L

Έμπορος: Todos

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

2318814550 

info@todos.gr

  www.todos.gr

Σελίδα εμπόρου: https://todos.ix.gr/

0.030280828475952