Πίσω φως ALKAR 2215423
51,5
Πίσω φως ALKAR 2215423
Πίσω φως ALKAR 2215423
Πίσω φως ALKAR 2215423
Πίσω φως ALKAR 2215423
Πίσω φως ALKAR 2215423
Πίσω φως ALKAR 2215423

Αυτοκίνητα - Φωτισμός & Φωτιστικά - Φανάρια Πίσω

Πίσω φως ALKAR 2215423

address ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός αγγελίας: PT1222873
  • Φανάρια Πίσω
    Κατηγορία
  • Καινουργιο
    Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για:
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 1984 - 1986
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N 1984 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S 1984 - 1987
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 1984 - 1986
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S 1987 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E 1985 - 1986
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI 1984 - 1986
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V 1988 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D 1984 - 1989
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D 1989 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i 1985 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT 1985 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i CAT 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI CAT 1986 - 1991
  • Εμφανίσεις αγγελίας 443
  • Τελευταία αλλαγή πάνω από 2 μήνες
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται

Περιγραφή

Πίσω φως ALKAR 2215423

Έμπορος: Todos

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

2318814550 

info@todos.gr

  www.todos.gr

Σελίδα εμπόρου: https://todos.ix.gr/

Άλλες αγγελίες από τον έμπορο

0.055429935455322