Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227
17,27
Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227
Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227
Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227
Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227
Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227
Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227

Αυτοκίνητα - Μηχανικά & Εξαρτήματα - Εξαρτήματα Κινητήρα - Μέρη Συγχρονισμού / Σετ Ιμάντες

Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227

address ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός αγγελίας: PT787965
  • Μέρη Συγχρονισμού / Σετ Ιμάντες
    Κατηγορία
  • Καινουργιο
    Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για:
  • TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) 1989 - 1992
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) 1992 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) 1993 - 1997
  • TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1992 - 1997
  • TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) 1992 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) 1995 - 1997
  • TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1992 - 1997
  • TOYOTA COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E Σεντάν (_T19_) 1.6 (AT190) 1995 - 1997
  • TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) 1993 - 1997
  • TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) 1997 - 2000
  • TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997 - 2000
  • TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997 - 2000
  • TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997 - 2000
  • TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997 - 2000
  • TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) 1997 - 2000
  • TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) 1997 - 2000
  • TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) 1997 - 2000
  • Εμφανίσεις αγγελίας 652
  • Τελευταία αλλαγή πάνω από 2 μήνες
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται

Περιγραφή

Οδοντωτός ιμάντας ASHIKA 4002227

Έμπορος: Todos

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

2318814550 

info@todos.gr

  www.todos.gr

Σελίδα εμπόρου: https://todos.ix.gr/

Άλλες αγγελίες από τον έμπορο

0.055107831954956