Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150
29,28
Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150
Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150
Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150
Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150
Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150
Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150

Αυτοκίνητα - Ανάρτηση και τιμόνι - Ρουλεμάν ανάρτησης και τιμονιού

Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150

address ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κωδικός αγγελίας: PT796703
  • Ρουλεμάν ανάρτησης και τιμονιού
    Κατηγορία
  • Καινουργιο
    Κατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Κατάλληλο για:
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 1984 - 1986
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N 1984 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S 1984 - 1987
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Χάτσμπακ (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 1984 - 1986
  • OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N 1984 - 1989
  • OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S 1984 - 1987
  • OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 i 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.6 S 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1984 - 1986
  • OPEL KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1984 - 1991
  • OPEL KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S 1984 - 1987
  • OPEL KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S 1990 - 1991
  • OPEL KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i 1986 - 1991
  • OPEL KADETT E Στέισον βάγκον (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 1986 - 1991
  • Εμφανίσεις αγγελίας 655
  • Τελευταία αλλαγή πάνω από 2 μήνες
  • Τύπος αγγελίας Πωλείται

Περιγραφή

Σετ ρουλεμάν τροχών FAG 713644150

Έμπορος: Todos

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 289 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

2318814550 

info@todos.gr

  www.todos.gr

Σελίδα εμπόρου: https://todos.ix.gr/

Άλλες αγγελίες από τον έμπορο

0.083278894424438